MOQ: | 1톤 |
가격: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | 표준 패키지 |
Delivery period: | 7일부터 15일까지 일 |
결제 방법: | T/T,L/C,Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
가정 및 사무실용 맞춤형 특허 정화판 다단계 필터링
정화판은 공기와 물의 품질을 향상시키기 위해 설계된 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.너희가 마실 물이 안전하 는 것과, 우리의 정화판은 고품질 재료로 만들어지고 첨단 정화 기술을 통합하여 포괄적이고 효율적인 정화 과정을 제공합니다.이 보드는 다양한 오염 물질을 제거 할 수 있습니다.더 깨끗하고 건강한 환경을 제공합니다.
매개 변수 | 공기 정화판 | 물 정화판 |
---|---|---|
필터레이션 효율 (입자) | 99,97%의 효율으로 미크론 0.3 이상의 입자를 제거합니다. | 95% 이상의 필터레이션 비율로 불순물을 제거합니다. |
채식 재료 | 활성 탄소, HEPA 필터 매체 등 | 활성 탄소, 세라믹 필터 등 (모델에 따라) |
크기 옵션 | 10x10인치, 12x12인치 등 | 다른 모델에 따라 달라집니다. |
형태 | 평면 패널 또는 융합된 팬으로; 직사각형, 원통형 (물판용) | 직사각형, 원통형 등 |
작동 온도 범위 | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
작동 습도 범위 | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
인증서 | ISO 9001:2015, CE 표시, NSF/ANSI (응용되는 항공기 모델) | ISO 9001:2015, CE 표시, NSF/ANSI (응용되는 물 모델) |
공기 정화 용도:
물 정화 응용 프로그램:
MOQ: | 1톤 |
가격: | 400-2700 USD/Ton |
standard packaging: | 표준 패키지 |
Delivery period: | 7일부터 15일까지 일 |
결제 방법: | T/T,L/C,Paypal |
Supply Capacity: | 20000Tons/Month |
가정 및 사무실용 맞춤형 특허 정화판 다단계 필터링
정화판은 공기와 물의 품질을 향상시키기 위해 설계된 혁신적이고 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.너희가 마실 물이 안전하 는 것과, 우리의 정화판은 고품질 재료로 만들어지고 첨단 정화 기술을 통합하여 포괄적이고 효율적인 정화 과정을 제공합니다.이 보드는 다양한 오염 물질을 제거 할 수 있습니다.더 깨끗하고 건강한 환경을 제공합니다.
매개 변수 | 공기 정화판 | 물 정화판 |
---|---|---|
필터레이션 효율 (입자) | 99,97%의 효율으로 미크론 0.3 이상의 입자를 제거합니다. | 95% 이상의 필터레이션 비율로 불순물을 제거합니다. |
채식 재료 | 활성 탄소, HEPA 필터 매체 등 | 활성 탄소, 세라믹 필터 등 (모델에 따라) |
크기 옵션 | 10x10인치, 12x12인치 등 | 다른 모델에 따라 달라집니다. |
형태 | 평면 패널 또는 융합된 팬으로; 직사각형, 원통형 (물판용) | 직사각형, 원통형 등 |
작동 온도 범위 | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C |
작동 습도 범위 | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
인증서 | ISO 9001:2015, CE 표시, NSF/ANSI (응용되는 항공기 모델) | ISO 9001:2015, CE 표시, NSF/ANSI (응용되는 물 모델) |
공기 정화 용도:
물 정화 응용 프로그램: